SZKIC
WYMIARY / CENY WYKONANIE STANDARDOWE
dn/DN | dn mm | e SDR11 mm | e SDR17.6 mm | Dz mm | g mm | Lp mm | Ls mm | L mm | Lp mm | Ls mm | L mm | ||
20/15 | 20 | 3.0 | - | 21.3 | 3.2 | 300 | 300 | 650 | 300 | 500 | 850 | ||
25/20 | 25 | 3.0 | - | 26.9 | 3.2 | 300 | 300 | 650 | 300 | 500 | 850 | ||
32/25 | 32 | 3.0 | - | 33.7 | 3.2 | 300 | 300 | 650 | 300 | 500 | 850 | ||
40/32 | 40 | 3.7 | - | 42.4 | 3.2 | 300 | 300 | 650 | 300 | 500 | 850 | ||
50/40 | 50 | 4.6 | - | 48.3 | 3.2 | 300 | 300 | 650 | 300 | 500 | 850 | ||
63/50 | 63 | 5.8 | - | 60.3 | 3.2 | 300 | 300 | 680 | 300 | 500 | 880 | ||
75/65 | 75 | 6.8 | 4.3 | 76.1 | 3.6 | 300 | 300 | 700 | 300 | 500 | 900 | ||
90/80 | 90 | 8.2 | 5.2 | 88.9 | 4.0 | 300 | 300 | 740 | 300 | 500 | 940 | ||
110/100 | 110 | 10.0 | 6.3 | 108.0/114.3 | 4.0 | 300 | 300 | 740 | 300 | 500 | 940 | ||
125/100 | 125 | 11.4 | 7.1 | 108.0/114.3 | 4.0 | 300 | 300 | 740 | 300 | 500 | 940 | ||
140/100 | 140 | 12.7 | 8.0 | 108.0/114.3 | 4.0 | 300 | 300 | 800 | 300 | 500 | 1000 | ||
140/125 | 140 | 12.7 | 8.0 | 133.0 | 5.6 | 300 | 300 | 800 | 300 | 500 | 1000 | ||
160/150 | 160 | 14.6 | 9.1 | 159.0/168.3 | 5.6 | 300 | 300 | 800 | 300 | 500 | 1000 | ||
180/150 | 180 | 16.4 | 10.3 | 159.0/168.3 | 5.6 | 300 | 300 | 800 | 300 | 500 | 1000 | ||
200/150 | 200 | 18.2 | 11.4 | 159.0/168.3 | 5.6 | 300 | 300 | 800 | 300 | 500 | 1000 | ||
200/200 | 200 | 18.2 | 11.4 | 219.1 | 6.3 | 300 | 300 | 800 | 300 | 500 | 1000 | ||
225/200 | 225 | 20.5 | 12.8 | 219.1 | 6.3 | 300 | 300 | 800 | 300 | 500 | 1000 | ||
250/200 | 250 | 22.7 | 14.2 | 219.1 | 6.3 | 300 | 400 | 900 | 300 | 500 | 1000 | ||
250/250 | 250 | 22.7 | 14.2 | 273.0 | 6.3 | 300 | 400 | 900 | 300 | 500 | 1000 | ||
280/200 | 280 | 25.4 | 15.9 | 219.1 | 6.3 | 300 | 400 | 900 | 300 | 500 | 1000 | ||
280/250 | 280 | 25.4 | 15.9 | 273.0 | 6.3 | 300 | 400 | 900 | 300 | 500 | 1000 | ||
315/250 | 315 | 28.6 | 17.9 | 273.0 | 6.3 | 300 | 400 | 1000 | 300 | 500 | 1100 | ||
315/300 | 315 | 28.6 | 17.9 | 323.9 | 7.1 | 300 | 400 | 1000 | 300 | 500 | 1100 | ||
355/300 | 355 | 32.3 | 20.2 | 323.9 | 7.1 | 300 | 400 | 1000 | 300 | 500 | 1100 | ||
355/350 | 355 | 32.3 | 20.2 | 355.6 | 7.1 | 300 | 400 | 1000 | 300 | 500 | 1100 | ||
400/350 | 400 | 36.4 | 22.8 | 355.6 | 7.1 | 300 | 400 | 1000 | 300 | 500 | 1100 | ||
400/400 | 400 | 36.4 | 22.8 | 406.4 | 12.5 | 300 | 400 | 1000 | 300 | 500 | 1100 | ||
450/400 | 450 | 40.9 | 25.6 | 406.4 | 12.5 | 300 | 400 | 1000 | 300 | 500 | 1100 | ||
450/450 | 450 | 40.9 | 25.6 | 457.0 | 12.5 | 300 | 400 | 1000 | 300 | 500 | 1100 | ||
500/400 | 500 | 45.5 | 28.4 | 406.4 | 12.5 | 400 | 400 | 1100 | 400 | 500 | 1200 | ||
500/450 | 500 | 45.5 | 28.4 | 457.0 | 12.5 | 400 | 400 | 1100 | 400 | 500 | 1200 | ||
500/500 | 500 | 45.5 | 28.4 | 508.0 | 12.5 | 400 | 400 | 1100 | 400 | 500 | 1200 | ||
560/500 | 560 | 50.9 | 31.9 | 508.0 | 12.5 | 500 | 400 | 1250 | 500 | 500 | 1300 | ||
630/500 | 630 | 57.3 | 35.8 | 508.0 | 12.5 | 675 | 400 | 1450 | 675 | 500 | 1525 | ||
630/550 | 630 | 57.3 | 35.8 | 559.0 | 12.5 | 675 | 400 | 1450 | 675 | 500 | 1525 |
PRZEZNACZENIE
Połączenia PE/Stal typu PS produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, SDR11) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.
CHARAKTERYSTYKA
Połączenia PE/Stal typu PS produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Połączenia PE/Stal poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg EN 10208-2, rury polietylenowe wg EN 1555-2.
PS | XXX | XXX | XXX | XX | XX | XX | YY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JAK ZAMAWIAĆ
PS | 032 | 025 | 100 | 11 | 03 | 03 | ML |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
WYKONANIE NIESTANDARDOWE
Istnieje możliwość wykonania połączenia PE/Stal o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego. Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie
UPRAWNIENIA
Aprobata techniczna nr AT/05-015b/96 wydanie V/2009 wydana przez INiG Certyfikat zgodności nr 5/10 z Dz. U. Nr 198, poz. 2041 wydany przez INiG Decyzja nr UC-07-76-E/1-11 wydana przez UDT
DOKUMENTY
Krajowa deklaracja zgodności wg Dz. U. Nr 198, poz. 2041 Kopie aprobaty, certyfikatu oraz decyzji UDT Kopia świadectwa zatwierdzenia systemu jakości nr 1/11 wydanego przez INiG na zgodność z PED 97/23/WE w zakresie modułu H.