strona główna › armatura › armatura wodna › kształtki żeliwne sferoidalne
DN | e | L | PN10 | PN16 | Waga (kg) | ||
DA | DB | DA | DB | ||||
50 | 100 | 7,0 | 165 | 125 | 165 | 125 | 6,4 |
200 | 6,9 | ||||||
300 | 9,0 | ||||||
400 | 10,1 | ||||||
500 | 11,1 | ||||||
1000 | 16,9 | ||||||
80 | 100 | 7,0 | 200 | 160 | 200 | 160 | 7,2 |
200 | 8,7 | ||||||
300 | 10,5 | ||||||
400 | 11,5 | ||||||
500 | 13,2 | ||||||
1000 | 21,1 | ||||||
100 | 100 | 7,2 | 220 | 180 | 220 | 180 | 8,4 |
200 | 10,5 | ||||||
300 | 12,3 | ||||||
400 | 14,9 | ||||||
500 | 15,5 | ||||||
1000 | 25,5 | ||||||
125 | 500 | 7,5 | 250 | 210 | 250 | 210 | 22,0 |
1000 | 36,1 | ||||||
150 | 100 | 7,8 | 285 | 240 | 285 | 240 | 13,2 |
200 | 16,6 | ||||||
300 | 19,6 | ||||||
400 | 22,0 | ||||||
500 | 23,7 | ||||||
1000 | 41,0 | ||||||
200 | 100 | 8,4 | 340 | 295 | 340 | 295 | 19,0 |
200 | 24,1 | ||||||
300 | 28,7 | ||||||
400 | 34,5 | ||||||
500 | 39,0 | ||||||
1000 | 58,0 | ||||||
250 | 100 | 9,0 | 400 | 350 | 400 | 355 | 26,0 |
200 | |||||||
300 | 40,0 | ||||||
400 | 44,0 | ||||||
500 | 49,9 | ||||||
1000 | 75,0 | ||||||
300 | 300 | 9,6 | 455 | 400 | 455 | 410 | 54,0 |
500 | 59,0 | ||||||
1000 | 92,0 | ||||||
350 | 500 | 10,2 | 505 | 460 | 520 | 470 | 78,0 |
1000 | 118,0 | ||||||
400 | 300 | 10,8 | 565 | 516 | 580 | 525 | 79,0 |
500 | 102,0 | ||||||
1000 | 158,0 | ||||||
500 | 400 | 12,0 | 670 | 620 | 715 | 650 | 125,0 |
1000 |