SDR-17.6 | SDR-11 | |
średnica D [mm] | grubość ścianki s [mm] | grubość ścianki s [mm] |
20 | - | 2,0 |
25 | - | 2,3 |
32 | 2,0 | 3,0 |
40 | 2,4 | 3,7 |
50 | 3,0 | 4,6 |
63 | 3,8 | 5,8 |
75 | 4,5 | 6,8 |
90 | 5,4 | 8,2 |
110 | 6,6 | 10,0 |
materiał: RC - RC
kolor: rury lite
- woda - kolor granatowy,
-
kanalizacja - kolor czarny lub zielony
długość rur w kręgach:
Ø20 - 400 mb; Ø25 - 300 mb; Ø40 - 150 mb; Ø50 - 100mb; Ø63 - 100 mb; Ø75 - 50 mb;
kolor: rury lite
-
woda - kolor granatowy/granatowy, czarny/granatowy
- kanalizacja - kolor czarny lub zielony
Ø90 - 50mb; Ø110 - 50mb
SDR-17.6 | SDR-11 | |
średnica D [mm] | grubość ścianki s [mm] | grubość ścianki s [mm] |
90 | 5,4 | 8,2 |
110 | 6,6 | 10,0 |
125 | 7,4 | 11,4 |
140 | 8,3 | 12,7 |
160 | 9,5 | 14,6 |
180 | 10,7 | 16,4 |
200 | 11,9 | 18,2 |
225 | 13,4 | 20,5 |
250 | 14,8 | 22,7 |
280 | 16,6 | 25,4 |
315 | 18,7 | 28,6 |
355 | 21,1 | 32,3 |
400 | 23,7 | 36,4 |
materiał: RC - RC
kolor: czarny + warstwa zewnętrzna: woda - kolor granatowy, kanalizacja - kolor czarny lub zielony
długość rur: w odcinkach prostych - od Ø90 do Ø400 - 12 mb