SZKIC
WYMIARY / CENY WYKONANIE STANDARDOWE 1,5 / 0,5
dn/DN | dn mm | e SDR11 mm | Dz mm | g mm | H mm | Ls mm | Lp mm | Do mm | n szt. | do mm | R inch. | G inch. |
25/20 | 25 | 3.0 | 26.9 | 3.2 | 1500 | 500 | 300 | 75 | 4 | 14 | 3/4 | 3/4 |
32/25 | 32 | 3.0 | 33.7 | 3.2 | 1500 | 500 | 300 | 85 | 4 | 14 | 1 | |
40/32 | 40 | 3.7 | 42.4 | 3.2 | 1500 | 500 | 300 | 100 | 4 | 18 | 5/4 | |
50/40 | 50 | 4.6 | 48.3 | 3.2 | 1500 | 500 | 300 | 110 | 4 | 18 | 6/4 | |
63/50 | 63 | 5.8 | 60.3 | 3.2 | 1500 | 500 | 200 | 125 | 4 | 18 | 2 | |
75/65 | 75 | 6.8 | 76.1 | 3.6 | 1500 | 500 | 300 | 145 | 4 | 18 | ||
90/80 | 90 | 8.2 | 88.9 | 3.6 | 1500 | 500 | 300 | 160 | 8 | 18 | ||
110/100 | 110 | 10.0 | 108.0/114.3 | 3.6 | 1500 | 500 | 300 | 180 | 8 | 18 | ||
125/100 | 125 | 11.4 | 108.0/114.3 | 3.6 | 1500 | 500 | 300 | 180 | 8 | 18 | ||
140/125 | 140 | 12.7 | 133.0 | 4.0 | 1500 | 500 | 300 | 210 | 8 | 18 | ||
160/150 | 160 | 14.6 | 159.0/168.3 | 5.6 | 1500 | 500 | 300 | 240 | 8 | 22 | ||
25/20 | 25 | 3.0 | 26.9 | 3.2 | 1500 | 1500 | 300 | 75 | 4 | 14 | 3/4 | 3/4 |
32/25 | 32 | 3.0 | 33.7 | 3.2 | 1500 | 1500 | 300 | 85 | 4 | 14 | 1 | |
40/32 | 40 | 3.7 | 42.4 | 3.2 | 1500 | 1500 | 300 | 100 | 4 | 18 | 5/4 | |
50/40 | 50 | 4.6 | 48.3 | 3.2 | 1500 | 1500 | 300 | 110 | 4 | 18 | 6/4 | |
63/50 | 63 | 5.8 | 60.3 | 3.2 | 1500 | 1500 | 200 | 125 | 4 | 18 | 2 | |
75/65 | 75 | 6.8 | 76.1 | 3.6 | 1500 | 1500 | 300 | 145 | 4 | 18 | ||
90/80 | 90 | 8.2 | 88.9 | 3.6 | 1500 | 1500 | 300 | 160 | 8 | 18 | ||
110/100 | 110 | 10.0 | 108.0/114.3 | 3.6 | 1500 | 1500 | 300 | 180 | 8 | 18 | ||
125/100 | 125 | 11.4 | 108.0/114.3 | 3.6 | 1500 | 1500 | 300 | 180 | 8 | 18 | ||
140/125 | 140 | 12.7 | 133.0 | 4.0 | 1500 | 1500 | 300 | 210 | 8 | 18 | ||
160/150 | 160 | 14.6 | 159.0/168.3 | 5.6 | 1500 | 1500 | 300 | 240 | 8 | 22 |
PRZEZNACZENIE
Przyłącza domowe izolowane typu PDI produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, SDR11 – przyłącza do wspawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.
CHARAKTERYSTYKA
Przyłącza domowe izolowane typu PDI produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg EN 10208-2, rury polietylenowe wg EN 1555-2, płaskie kołnierze stalowe (wykonanie standardowe PDI) lub szyjkowe wg EN 1092-2, kolana hamburskie wg DIN 2605, taśmy izolujące klasy B30, C30 wg EN 12068.
PDI | XXX | XXX | XXX | XX | XX | XX | XX | YY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
JAK ZAMAWIAĆ
PDI | 032 | 025 | 100 | 11 | 15 | 05 | 03 | GZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UPRAWNIENIA
Aprobata techniczna nr AT/2012-03-06 wydanie I/2012 wydana przez INiG do dn/DN 63/50. Decyzja nr UC-07-76-E/1-11 wydana przez UDT.
DOKUMENTY
Krajowa deklaracja zgodności wg Dz. U. Nr 198, poz. 2041. Kopie aprobaty oraz decyzji UDT. Kopia świadectwa zatwierdzenia systemu jakości nr 1/11 wydanego przez INiG na zgodność z PED 97/23/WE w zakresie modułu H.