SZKIC
WYMIARY / CENY WYKONANIE STANDARDOWE
dn/DN | dn mm | e SDR11 mm | e SDR17.6 mm | Dz mm | g mm | Lp mm | Ls mm | L mm | Lp mm | Ls mm | L mm |
20/15 | 20 | 3.0 | - | 21.3 | 3.2 | 65 | 4 | 14 | 300 | 30 | 370 |
25/20 | 25 | 3.0 | - | 26.9 | 3.2 | 75 | 4 | 14 | 300 | 30 | 370 |
32/25 | 32 | 3.0 | - | 33.7 | 3.2 | 85 | 4 | 14 | 300 | 30 | 370 |
40/32 | 40 | 3.7 | - | 42.4 | 3.2 | 100 | 4 | 18 | 300 | 30 | 370 |
50/40 | 50 | 4.6 | - | 48.3 | 3.2 | 110 | 4 | 18 | 300 | 30 | 370 |
63/50 | 63 | 5.8 | - | 60.3 | 3.2 | 125 | 4 | 18 | 300 | 50 | 400 |
75/65 | 75 | 6.8 | 4.3 | 76.1 | 3.6 | 145 | 4 | 18 | 300 | 60 | 420 |
90/80 | 90 | 8.2 | 5.2 | 88.9 | 4.0 | 160 | 8 | 18 | 300 | 85 | 485 |
110/100 | 110 | 10.0 | 6.3 | 108.0/114.3 | 4.0 | 180 | 8 | 18 | 300 | 85 | 485 |
125/100 | 125 | 11.4 | 7.1 | 108.0/114.3 | 4.0 | 180 | 8 | 18 | 300 | 85 | 485 |
140/100 | 140 | 12.7 | 8.0 | 108.0/114.3 | 4.0 | 180 | 8 | 18 | 300 | 85 | 485 |
140/125 | 140 | 12.7 | 8.0 | 133.0 | 5.6 | 210 | 8 | 18 | 300 | 85 | 485 |
160/150 | 160 | 14.6 | 9.1 | 159.0/168.3 | 5.6 | 240 | 8 | 22 | 300 | 120 | 580 |
180/150 | 180 | 16.4 | 10.3 | 159.0/168.3 | 5.6 | 240 | 8 | 22 | 300 | 120 | 620 |
200/150 | 200 | 18.2 | 11.4 | 159.0/168.3 | 5.6 | 240 | 8 | 22 | 300 | 120 | 610 |
200/200 | 200 | 18.2 | 11.4 | 219.1 | 6.3 | 295 | 12 | 22 | 300 | 0 | 500 |
225/200 | 225 | 20.5 | 12.8 | 219.1 | 6.3 | 295 | 12 | 22 | 300 | 140 | 630 |
250/200 | 250 | 22.7 | 14.2 | 219.1 | 6.3 | 295 | 12 | 22 | 300 | 140 | 650 |
250/250 | 250 | 22.7 | 14.2 | 273.0 | 6.3 | 355 | 12 | 26 | 300 | 0 | 510 |
280/200 | 280 | 25.4 | 15.9 | 219.1 | 6.3 | 295 | 12 | 22 | 300 | 140 | 650 |
280/250 | 280 | 25.4 | 15.9 | 273.0 | 6.3 | 355 | 12 | 26 | 2 300 | 140 | 650 |
315/250 | 315 | 28.6 | 17.9 | 273.0 | 6.3 | 355 | 12 | 26 | 300 | 200 | 750 |
315/300 | 315 | 28.6 | 17.9 | 323.9 | 7.1 | 410 | 12 | 26 | 300 | 0 | 550 |
355/300 | 355 | 32.3 | 20.2 | 323.9 | 7.1 | 410 | 12 | 26 | 300 | 200 | 750 |
355/350 | 355 | 32.3 | 20.2 | 355.6 | 7.1 | 470 | 16 | 26 | 300 | 0 | 550 |
400/350 | 400 | 36.4 | 22.8 | 355.6 | 7.1 | 470 | 16 | 26 | 300 | 200 | 750 |
400/400 | 400 | 36.4 | 22.8 | 406.4 | 12.5 | 525 | 16 | 30 | 300 | 0 | 550 |
450/400 | 450 | 40.9 | 25.6 | 406.4 | 12.5 | 525 | 16 | 30 | 300 | 200 | 800 |
450/450 | 450 | 40.9 | 25.6 | 457.0 | 12.5 | 585 | 20 | 30 | 300 | 0 | 600 |
500/400 | 500 | 45.5 | 28.4 | 406.4 | 12.5 | 525 | 16 | 30 | 400 | 200 | 900 |
500/450 | 500 | 45.5 | 28.4 | 457.0 | 12.5 | 585 | 20 | 30 | 400 | 200 | 900 |
500/500 | 500 | 45.5 | 28.4 | 508.0 | 12.5 | 650 | 20 | 30 | 400 | 0 | 700 |
560/500 | 560 | 50.9 | 31.9 | 508.0 | 12.5 | 650 | 20 | 30 | 400 | 200 | 700 |
630/500 | 630 | 57.3 | 35.8 | 508.0 | 12.5 | 650 | 20 | 30 | 400 | 200 | 700 |
PRZEZNACZENIE
Połączenia PE/Stal typu PSK produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, SDR11) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.
CHARAKTERYSTYKA
Połączenia PE/Stal typu PSK z kołnierzem PN16 produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Połączenia PE/Stal poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg EN 10208-2, kołnierze stalowe płaskie (wykonanie standardowe PSK) lub szyjkowe wg EN-1092-1, rury polietylenowe wg EN 1555-2.
PSK | XXX | XXD | XXX | XX | XX | XX | YY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JAK ZAMAWIAĆ
PSK | 032 | 025 | 100 | 11 | 03 | 03 | OC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
WYKONANIE NIESTANDARDOWE
Istnieje możliwość wykonania połączenia PE/Stal o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego. Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie
UPRAWNIENIA
Aprobata techniczna nr AT/05-015b/96 wydanie V / 2009 wydana przez INiG Certyfikat zgodności nr 5/10 z Dz. U. Nr 198, poz. 2041 wydany przez INiG Decyzja nr UC-07-76-E/1-11 wydana przez UDT.
DOKUMENTY
Krajowa deklaracja zgodności wg Dz. U. Nr 198, poz. 2041 Kopie aprobaty, certyfikatu oraz decyzji UDT Kopia świadectwa zatwierdzenia systemu jakości nr 1/11 wydanego przez INiG na zgodność z PED 97/23/WE w zakresie modułu H.