Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Trójnik siodłowy z nawiertką do rur PE i PVC

Nr katalogowy: 16540

średnica d x d1 H L L1* H1 H2 Liczba śrub UB /szt./ UC /szt./ Waga /g/
63 x 25 106 116 84 57 130 4 1 40 584
63 x 32 111 116 84 57 130 4 1 40 614
75 x 25 106 122 98 57 130 4 1 30 700
75 x 32 111 122 98 57 130 4 1 30 725
90 x 25 106 141 105 58 131 4 1 25 761
90 x 32 111 141 105 58 131 4 1 25 781
110 x 25 106 165 116 59 132 4 1 20 872
110 x 32 111 165 116 59 132 4 1 20 902
125 x 25 106 184 124 58 131 6 1 16 1058
125 x 32 111 184 124 58 131 6 1 16 1088
140 x 25 106 201 136 59 132 6 1 14 1228
140 x 32 111 201 136 59 132 6 1 14 1228
160 x 25 106 223 145 59 132 6 1 10 1344
160 x 32 111 223 145 59 132 6 1 10 1374
180 x 25 106 245 154 60 133 6 1 8 1606
180 x 32 111 245 154 60 133 6 1 8 1640
* L1 - długość obejmy mierzona po rurze