Średnica rury DN (mm) | Grubość ścianki s (mm) | Wymiary ramion | Masa kształtki (~ kg) | |||
SDR 17 | SDR 11 | l1 (mm) | z1 (mm) | SDR 17 | SDR 11 | |
90 | 5,4 | 8,2 | 400 | 200 | 1,01 | 1,60 |
110 | 6,6 | 10,0 | 410 | 210 | 1,90 | 2,90 |
125 | 7,4 | 11,4 | 430 | 215 | 2,60 | 3,90 |
140 | 8,3 | 12,7 | 440 | 220 | 3,30 | 4,90 |
160 | 9,5 | 14,6 | 460 | 230 | 4,50 | 6,90 |
180 | 10,7 | 16,4 | 480 | 240 | 5,95 | 9,10 |
200 | 11,9 | 18,2 | 500 | 250 | 7,65 | 11,70 |
225 | 13,4 | 20,5 | 530 | 265 | 10,20 | 15,60 |
250 | 14,8 | 22,7 | 750 | 375 | 17,70 | 27,30 |
280 | 16,6 | 25,4 | 780 | 390 | 23,10 | 30,90 |
315 | 18,7 | 28,6 | 920 | 460 | 31,35 | 47,10 |
355 | 21,1 | 32,3 | 960 | 480 | 45,45 | 70,20 |
400 | 23,7 | 36,4 | 1000 | 500 | 60,60 | 93,20 |
Trójniki segmentowe z PE- wymiary
Wykonanie kształtek: zgrzewane z rur PE
Materiał : PE 100 lub PE 80
Promień : r = 1,5 x DN
Przeznaczenie : do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego