Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Kształtki segmentowe
Trójniki segmentowe (SDR 17, SDR 11)

Średnica rury DN (mm) Grubość ścianki s (mm) Wymiary ramion Masa kształtki (~ kg)
SDR 17 SDR 11 l1 (mm) z1 (mm) SDR 17 SDR 11
90 5,4 8,2 400 200 0,70 1,05
110 6,6 10,0 410 210 1,26 1,90
125 7,4 11,4 430 215 1,71 2,60
140 8,3 12,7 440 220 2,20 3,30
160 9,5 14,6 460 230 3,00 4,60
180 10,7 16,4 480 240 3,95 6,05
200 11,9 18,2 500 250 5,10 7,80
225 13,4 20,5 530 265 6,80 10,40
250 14,8 22,7 750 375 11,80 18,20
280 16,6 25,4 780 390 15,40 20,60
315 18,7 28,6 920 460 20,90 31,40
355 21,1 32,3 960 480 30,30 46,80
400 23,7 36,4 1000 500 40,40 62,10
450 26,7 40,9 1050 525 53,60 82,50
500 29,7 45,4 1200 600 5,40 116,30

Trójniki 90° segmentowe z PE- wymiary
Wykonanie kształtek: zgrzewane z rur PE
Materiał : PE 100 lub PE 80
Promień : r = 1,5 x DN
Przeznaczenie : do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego