Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Kształtki segmentowe
Łuki segmentowe do 30º (SDR 17, SDR 11)

Średnica rury DN (mm) Grubość ścianki s (mm) Promień
r (mm)
Wymiary ramion Masa kształtki (~ kg)
SDR 17 SDR 11 z (mm) le (mm) SDR 17 SDR 11
90 5,4 8,2 135 192 150 0,42 0,60
110 6,6 10,0 165 194 150 0,81 1,22
125 7,4 11,4 188 200 150 1,05 1,65
140 8,3 12,7 210 206 150 1,40 2,10
160 9,5 14,6 240 214 150 1,85 2,35
180 10,7 16,4 270 222 150 2,45 3,75
200 11,9 18,2 300 230 150 3,15 4,80
225 13,4 20,5 338 241 150 4,10 6,30
250 14,8 22,7 375 350 250 7,40 11,40
280 16,6 25,4 420 362 250 9,60 14,40
315 18,7 28,6 477 428 300 14,20 21,90
355 21,1 32,3 533 443 300 18,70 28,60
400 23,7 36,4 600 461 300 24,80 38,10
450 26,7 40,9 675 481 300 32,60 50,30
500 29,7 45,4 750 551 350 46,10 71,10
560 33,2 50,8 840 575 350 60,30 93,10
630 37,4 57,2 945 603 350 80,20 124,00

Łuki segmentowe z PE- wymiary
Wykonanie kształtek: zgrzewane z rur PE
Materiał : PE 100 lub PE 80
Promień : r = 1,5 x DN
Przeznaczenie : do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego