Średnica rury DN (mm) | Grubość ścianki s (mm) | Promień r (mm) |
Wymiary ramion | Masa kształtki (~ kg) | |||
SDR 17 | SDR 11 | z (mm) | le (mm) | SDR 17 | SDR 11 | ||
90 | 5,4 | 8,2 | 135 | 240 | 150 | 0,85 | 1,25 |
110 | 6,6 | 10,0 | 165 | 245 | 150 | 1,00 | 1,50 |
125 | 7,4 | 11,4 | 188 | 258 | 150 | 1,35 | 2,00 |
140 | 8,3 | 12,7 | 210 | 271 | 150 | 1,75 | 2,70 |
160 | 9,5 | 14,6 | 240 | 288 | 150 | 2,45 | 3,70 |
180 | 10,7 | 16,4 | 270 | 305 | 150 | 3,25 | 4,95 |
200 | 11,9 | 18,2 | 300 | 323 | 150 | 4,20 | 6,45 |
225 | 13,4 | 20,5 | 338 | 355 | 150 | 5,65 | 8,70 |
250 | 14,8 | 22,7 | 375 | 466 | 250 | 9,25 | 14,60 |
280 | 16,6 | 25,4 | 420 | 492 | 250 | 12,50 | 19,30 |
315 | 18,7 | 28,6 | 477 | 576 | 300 | 18,40 | 28,40 |
355 | 21,1 | 32,3 | 533 | 608 | 300 | 24,70 | 38,10 |
400 | 23,7 | 36,4 | 600 | 646 | 300 | 33,40 | 51,40 |
450 | 26,7 | 40,9 | 675 | 689 | 300 | 45,00 | 69,30 |
500 | 29,7 | 45,4 | 750 | 783 | 350 | 62,90 | 102,00 |
560 | 33,2 | 50,8 | 840 | 835 | 350 | 83,90 | 130,00 |
630 | 37,4 | 57,2 | 945 | 896 | 350 | 113,00 | 176,00 |
Łuki segmentowe z PE- wymiary
Wykonanie kształtek: zgrzewane z rur PE
Materiał : PE 100 lub PE 80
Promień : r = 1,5 x DN
Przeznaczenie : do zgrzewania doczołowego i
elektrooporowego