Średnica rury DN (mm) | Grubość ścianki s (mm) | Promień r (mm) |
Wymiary ramion | Masa kształtki (~ kg) | |||
SDR 17 | SDR 11 | z (mm) | le (mm) | SDR 17 | SDR 11 | ||
90 | 5,4 | 8,2 | 135 | 309 | 150 | 1,00 | 1,50 |
110 | 6,6 | 10,0 | 165 | 315 | 150 | 1,20 | 1,80 |
125 | 7,4 | 11,4 | 188 | 338 | 150 | 1,60 | 2,45 |
140 | 8,3 | 12,7 | 210 | 360 | 150 | 2,15 | 3,25 |
160 | 9,5 | 14,6 | 240 | 390 | 150 | 3,00 | 4,55 |
180 | 10,7 | 16,4 | 270 | 420 | 150 | 4,00 | 6,20 |
200 | 11,9 | 18,2 | 300 | 450 | 150 | 5,30 | 8,10 |
225 | 13,4 | 20,5 | 338 | 488 | 150 | 7,20 | 11,00 |
250 | 14,8 | 22,7 | 375 | 625 | 250 | 11,60 | 17,60 |
280 | 16,6 | 25,4 | 420 | 670 | 250 | 15,40 | 23,80 |
315 | 18,7 | 28,6 | 477 | 773 | 300 | 22,60 | 34,90 |
355 | 21,1 | 32,3 | 533 | 833 | 300 | 30,70 | 47,40 |
400 | 23,7 | 36,4 | 600 | 900 | 300 | 41,90 | 64,70 |
450 | 26,7 | 40,9 | 675 | 975 | 300 | 79,00 | 88,20 |
500 | 29,7 | 45,4 | 750 | 1100 | 350 | 79,80 | 126,00 |
560 | 33,2 | 50,8 | 840 | 1190 | 350 | 108,00 | 167,00 |
630 | 37,4 | 57,2 | 945 | 1295 | 350 | 148,00 | 229,00 |
Łuki segmentowe z PE- wymiary
Wykonanie kształtek: zgrzewane z rur PE
Materiał : PE 100 lub PE 80
Promień : r = 1,5 x DN
Przeznaczenie : do zgrzewania doczołowego i
elektrooporowego