| PN 6,3 (SDR-26) | PN 10 (SDR-17) | PN 16 (SDR-11) | |
| średnica D [mm] | grubość ścianki s [mm] | grubość ścianki s [mm] | grubość ścianki s [mm] |
| 20 | - | - | 2,0 |
| 25 | - | - | 2,3 |
| 32 | - | 2,0 | 3,0 |
| 40 | - | 2,4 | 3,7 |
| 50 | - | 3,0 | 4,6 |
| 63 | - | 3,8 | 5,8 |
| 75 | - | 4,5 | 6,8 |
| 90 | 3,5 | 5,4 | 8,2 |
| 110 | 4,2 | 6,6 | 10,0 |
| 125 | 4,8 | 7,4 | 11,4 |
| 140 | 5,4 | 8,3 | 12,7 |
| 160 | 6,2 | 9,5 | 14,6 |
| 180 | 6,9 | 10,7 | 16,4 |
| 200 | 7,7 | 11,9 | 18,2 |
| 225 | 8,6 | 13,4 | 20,5 |
| 250 | 9,6 | 14,8 | 22,7 |
| 280 | 10,7 | 16,6 | 25,4 |
| 315 | 12,1 | 18,7 | 28,6 |
| 355 | 13,6 | 21,1 | 32,2 |
| 400 | 15,3 | 23,7 | 36,3 |
| 450 | 17,2 | 26,7 | 40,9 |
| 500 | 19,1 | 29,7 | 45,4 |
| 560 | 21,4 | 33,2 | 50,8 |
| 630 | 24,1 | 34,7 | 57,2 |
materiał: PE-1oo
kolor: czarny, czarny z niebieskimi pasami, niebieski
długość rur:
w kręgach: Ø20 po 400mb; Ø25 po 300mb; Ø32 po 200mb; Ø40 po 150mb; Ø50 po 100mb; Ø63 po 100mb; Ø75 po 50mb;
Ø90 po 50mb; Ø110 po 50mb
w odcinkach prostych - Ø90 do Ø630 po 12mb