| SDR-17.6 | SDR-11 | |
| średnica D [mm] | grubość ścianki s [mm] | grubość ścianki s [mm] |
| 20 | 2,3 | 3,0 |
| 25 | 2,3 | 3,0 |
| 32 | 2,3 | 3,0 |
| 40 | 2,3 | 3,7 |
| 50 | 2,9 | 4,6 |
| 63 | 3,6 | 5,8 |
| 75 | 4,3 | 6,8 |
| 90 | 5,2 | 8,2 |
| 110 | 6,3 | 10,0 |
| 125 | 7,1 | 11,4 |
| 140 | 8,0 | 12,7 |
| 160 | 9,1 | 14,6 |
| 180 | 10,3 | 16,4 |
| 200 | 11,4 | 18,2 |
| 225 | 12,8 | 20,5 |
| 250 | 14,2 | 22,7 |
| 280 | 16,0 | 25,4 |
| 315 | 17,9 | 28,6 |
| 355 | 20,2 | 32,3 |
| 400 | 22,8 | 36,4 |
| 450 | 25,6 | 41,0 |
| 500 | 28,5 | 45,5 |
| 560 | 31,9 | 51,0 |
| 630 | 35,8 | 57,3 |
materiał: PE-100
kolor: pomarańczowy
długość rur:
w kręgach: Ø20 po 400mb; Ø25 po 300mb; Ø32 po 200mb; Ø40 po 150mb; Ø50 po 100mb; Ø63 po 100mb; Ø75 po 50mb
w odcinkach prostych - od Ø90 do Ø630 po 12mb