Nr katalogowy: 07950

| średnica d* | H | UB /szt./ | UC /szt./ | Waga /g/ |
| 20 x 2.3 | 65 | 10 | 3000 | 6 |
| 25 x 2.3 | 67 | 10 | 1800 | 11 |
| 32 x 3.0 | 84 | 10 | 900 | 18 |
| 40 x 3.7 | 97 | 10 | 480 | 26 |
| 50 x 4.6 | 125 | 10 | 250 | 56 |
| 63 x 5.8 | 146 | 5 | 130 | 90 |
| * dla rur PE: średnica zewnętrzna x grubość ścianki |