Średnica rury d1–d2 (mm) | Grubość ścianki s (mm) | Wymiary ramion | |||
SDR 17 | SDR 11 | Lu (mm) | L (mm) | L2 (mm) | |
90 - 63 | 5,4 | 8,2 | 185 | 460 | 350 |
90 - 75 | 5,4 | 8,2 | 185 | 460 | 350 |
110 - 63 | 6,6 | 10,0 | 185 | 480 | 370 |
110 - 75 | 6,6 | 10,0 | 185 | 480 | 370 |
110 - 90 | 6,6 | 10,0 | 185 | 480 | 370 |
125 - 63 | 7,4 | 11,4 | 200 | 525 | 370 |
125 - 75 | 7,4 | 11,4 | 200 | 525 | 370 |
125 - 90 | 7,4 | 11,4 | 200 | 525 | 370 |
125 - 110 | 7,4 | 11,4 | 200 | 525 | 370 |
140 - 63 | 8,3 | 12,7 | 200 | 540 | 360 |
140 - 75 | 8,3 | 12,7 | 200 | 540 | 360 |
140 - 90 | 8,3 | 12,7 | 200 | 540 | 360 |
140 - 110 | 8,3 | 12,7 | 200 | 540 | 400 |
140 – 125 | 8,3 | 12,7 | 200 | 540 | 400 |
160 - 63 | 9,5 | 14,6 | 220 | 600 | 420 |
160 - 75 | 9,5 | 14,6 | 220 | 600 | 420 |
160 - 90 | 9,5 | 14,6 | 220 | 600 | 430 |
160 - 110 | 9,5 | 14,6 | 220 | 600 | 430 |
160 – 125 | 9,5 | 14,6 | 220 | 600 | 430 |
160 – 140 | 9,5 | 14,6 | 220 | 600 | 430 |
180 - 63 | 10,7 | 16,4 | 220 | 620 | 540 |
180 - 75 | 10,7 | 16,4 | 220 | 620 | 540 |
180 - 90 | 10,7 | 16,4 | 220 | 620 | 550 |
180 - 110 | 10,7 | 16,4 | 220 | 620 | 550 |
180 – 125 | 10,7 | 16,4 | 220 | 620 | 550 |
180 – 140 | 10,7 | 16,4 | 220 | 620 | 550 |
180 - 160 | 10,7 | 16,4 | 220 | 620 | 420 |
200 - 63 | 11,9 | 18,2 | 230 | 660 | 550 |
200 - 75 | 11,9 | 18,2 | 230 | 660 | 550 |
200 - 90 | 11,9 | 18,2 | 230 | 660 | 560 |
200 - 110 | 11,9 | 18,2 | 230 | 660 | 560 |
200 – 125 | 11,9 | 18,2 | 230 | 660 | 560 |
200 – 140 | 11,9 | 18,2 | 230 | 660 | 560 |
200 - 160 | 11,9 | 18,2 | 230 | 660 | 430 |
200 - 180 | 11,9 | 18,2 | 230 | 660 | 430 |
225 - 63 | 13,4 | 20,5 | 240 | 705 | 595 |
225 - 75 | 13,4 | 20,5 | 240 | 705 | 595 |
225 - 90 | 13,4 | 20,5 | 240 | 705 | 605 |
225 - 110 | 13,4 | 20,5 | 240 | 705 | 605 |
225 – 125 | 13,4 | 20,5 | 240 | 705 | 605 |
225 – 140 | 13,4 | 20,5 | 240 | 705 | 605 |
225 - 160 | 13,4 | 20,5 | 240 | 705 | 480 |
225 - 180 | 13,4 | 20,5 | 240 | 705 | 450 |
225 - 200 | 13,4 | 20,5 | 240 | 705 | 450 |
250 - 63 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 660 |
250 - 75 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 660 |
250 - 90 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 670 |
250 - 110 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 670 |
250 – 125 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 670 |
250 – 140 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 670 |
250 - 160 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 540 |
250 - 180 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 605 |
250 - 200 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 505 |
250 - 225 | 14,8 | 22,7 | 280 | 810 | 505 |
280 - 63 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 830 |
280 - 75 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 830 |
280 - 90 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 840 |
280 - 110 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 840 |
280 – 125 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 840 |
280 – 140 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 840 |
280 - 160 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 710 |
280 - 180 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 775 |
280 - 200 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 675 |
280 - 225 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 675 |
280 - 250 | 16,6 | 25,4 | 300 | 880 | 575 |
315 - 63 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 900 |
315 - 75 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 900 |
315 - 90 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 910 |
315 - 110 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 910 |
315 – 125 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 910 |
315 – 140 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 910 |
315 - 160 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 780 |
315 - 180 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 750 |
315 - 200 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 750 |
315 - 225 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 655 |
315 - 250 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 655 |
315 – 280 | 18,7 | 28,6 | 360 | 1035 | 655 |
355 - *** | Wykonujemy trójniki redukcyjne dla średnic d 355, d 400, d 450 i d 500 na wszystkie średnice w zakresie do d 90. Wymiary trójników redukcyjnych d 355-***d 400-***; d 450-***; d 500-*** zależą od zastosowanych redukcji (krótkie lub długie). |
||||
400 - *** | |||||
450 - *** | |||||
500 - *** |
Uwagi:
Powyższe wymiary mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanych redukcji (kształtki długie lub krótkie).
Trójniki segmentowe z PE- wymiary
Wykonanie kształtek: zgrzewane z rur PE
Materiał : PE 100 lub PE 80
Promień : r = 1,5 x DN
Przeznaczenie : do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego