Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Trójnik siodłowy z nawiertką do rur PVC & PE /GZ na odejściu/

Nr katalogowy: 16534

średnica d x G H B H1 H2 I2 I1* Liczba śrub UB /szt./ UC /szt./ Waga /g/
63 x 3/4” 75 116 57 130 18 84 4 1 40 584
63 x 1” 76 116 57 130 20 84 4 1 40 614
75 x 3/4” 75 122 57 130 18 98 4 1 30 700
75 x 1” 76 122 57 130 20 98 4 1 30 725
90 x 3/4” 75 141 58 131 18 105 4 1 25 761
90 x 1” 76 141 58 131 20 105 4 1 25 781
110 x 3/4” 75 165 59 132 18 116 4 1 20 872
110 x 1” 76 165 59 132 20 116 4 1 20 902
125 x 3/4” 75 184 58 131 18 124 6 1 16 1058
125 x 1” 76 184 58 131 20 124 6 1 16 1088
140 x 3/4” 75 201 59 132 18 136 6 1 14 1228
140 x 1” 76 201 59 132 20 136 6 1 14 1228
160 x 3/4” 75 223 59 132 18 145 6 1 10 1344
160 x 1” 76 223 59 132 20 145 6 1 10 1374
180 x 3/4” 75 245 60 133 18 154 6 1 8 1606
180 x 1” 76 245 60 133 20 154 6 1 8 1640
* L1 - długość obejmy mierzona po rurze