Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz. Rosa Systemy PE i armatura wod.-kan.-gaz.

Kształtki segmentowe
Trójniki segmentowe kołnierzowe (SDR 17, SDR 11)

Średnica rury d1–d2 (mm) Grubość ścianki s (mm) Wymiary ramion
SDR 17 SDR 11 Lu (mm) L (mm) L3 (mm)
90 - 63 5,4 8,2 185 460 450
90 - 75 5,4 8,2 185 460 450
110 - 63 6,6 10,0 185 480 470
110 - 75 6,6 10,0 185 480 470
110 - 90 6,6 10,0 185 480 460
125 - 63 7,4 11,4 200 525 470
125 - 75 7,4 11,4 200 525 470
125 - 90 7,4 11,4 200 525 480
125 - 110 7,4 11,4 200 525 490
140 - 63 8,3 12,7 200 540 460
140 - 75 8,3 12,7 200 540 480
140 - 90 8,3 12,7 200 540 480
140 - 110 8,3 12,7 200 540 480
140 – 125 8,3 12,7 200 540 500
160 - 63 9,5 14,6 220 600 520
160 - 75 9,5 14,6 220 600 520
160 - 90 9,5 14,6 220 600 540
160 - 110 9,5 14,6 220 600 540
160 – 125 9,5 14,6 220 600 560
160 – 140 9,5 14,6 220 600 560
180 - 63 10,7 16,4 220 620 640
180 - 75 10,7 16,4 220 620 640
180 - 90 10,7 16,4 220 620 660
180 - 110 10,7 16,4 220 620 670
180 – 125 10,7 16,4 220 620 680
180 – 140 10,7 16,4 220 620 680
180 - 160 10,7 16,4 220 620 570
200 - 63 11,9 18,2 230 660 650
200 - 75 11,9 18,2 230 660 650
200 - 90 11,9 18,2 230 660 670
200 - 110 11,9 18,2 230 660 680
200 – 125 11,9 18,2 230 660 690
200 – 140 11,9 18,2 230 660 690
200 - 160 11,9 18,2 230 660 580
200 - 180 11,9 18,2 230 660 580
225 - 63 13,4 20,5 240 705 700
225 - 75 13,4 20,5 240 705 700
225 - 90 13,4 20,5 240 705 720
225 - 110 13,4 20,5 240 705 730
225 – 125 13,4 20,5 240 705 730
225 – 140 13,4 20,5 240 705 730
225 - 160 13,4 20,5 240 705 630
225 - 180 13,4 20,5 240 705 580
225 - 200 13,4 20,5 240 705 580
250 - 63 14,8 22,7 280 810 760
250 - 75 14,8 22,7 280 810 760
250 - 90 14,8 22,7 280 810 790
250 - 110 14,8 22,7 280 810 800
250 – 125 14,8 22,7 280 810 800
250 – 140 14,8 22,7 280 810 800
250 - 160 14,8 22,7 280 810 690
250 - 180 14,8 22,7 280 810 750
250 - 200 14,8 22,7 280 810 620
250 - 225 14,8 22,7 280 810 620
280 - 63 16,6 25,4 300 880 930
280 - 75 16,6 25,4 300 880 930
280 - 90 16,6 25,4 300 880 960
280 - 110 16,6 25,4 300 880 970
280 – 125 16,6 25,4 300 880 970
280 – 140 16,6 25,4 300 880 970
280 - 160 16,6 25,4 300 880 860
280 - 180 16,6 25,4 300 880 920
280 - 200 16,6 25,4 300 880 790
280 - 225 16,6 25,4 300 880 790
280 - 250 16,6 25,4 300 880 690
315 - 63 18,7 28,6 360 1035 1000
315 - 75 18,7 28,6 360 1035 1000
315 - 90 18,7 28,6 360 1035 1030
315 - 110 18,7 28,6 360 1035 1040
315 – 125 18,7 28,6 360 1035 1040
315 – 140 18,7 28,6 360 1035 1040
315 - 160 18,7 28,6 360 1035 930
315 - 180 18,7 28,6 360 1035 880
315 - 200 18,7 28,6 360 1035 880
315 - 225 18,7 28,6 360 1035 1170
315 - 250 18,7 28,6 360 1035 1170
315 – 280 18,7 28,6 360 1035 1170
355 - 355 Wykonujemy trójniki segmentowe kołnierzowe równoprzelotowe
dla średnic d 355, d 400, d 450 i d 500 oraz trójniki redukcyjne kołnierzowe
d 355-***, d 400-***, d 450-***, d 500-***na wszystkie średnice w zakresie do d 90.
Wymiary trójników kołnierzowych d 355-***, d 400-***, d 450-***, d 500-***
zależą od zastosowanych kształtek – tulei oraz redukcji (krótkie lub długie).
355 - ***
400 - 400
400 - ***
450 - 450
450 - ***
500 - 500
500 - ***

Uwagi:
Powyższe wymiary mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanych redukcji (kształtki długie lub krótkie).

Trójniki segmentowe z PE- wymiary
Wykonanie kształtek: zgrzewane z rur PE
Materiał : PE 100 lub PE 80
Promień : r = 1,5 x DN
Przeznaczenie : do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego